
EK cost promotion to world
- Payment Type:
- Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB, EXW
- Min. Order:
- 100 Kilogram
- Min. Order:
- 100 Kilogram
- Transportation:
- Air
- Port:
- HKG, CAN, SZX
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Payment Type: | Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,EXW |
Transportation: | Air |
Port: | HKG,CAN,SZX |
Product Description
Product Description
EK cost promotion to Europe, AFRICA, Middle East,South America, America
Europe | RMB | RMB | |
HKG | FMO | 32.00 | 30.00 |
HKG | BRU/CPH/DUS/FCO/FRA/LUX/LYS/MUC/VCE/VIE | 32.50 | 30.50 |
HKG | ABZ/BRE/BRS/ENS/HHN/IST/LGW/LTN/MLH/MME/NQT/NTE/SOU/STN | 33.00 | 31.00 |
HKG | AMS/ARN/BHX/BLQ/CDG/EIN/HAM/GLA/GVA/LIL/MAN/MXP/NUE/RTM | 33.50 | 31.50 |
HKG | BOD/BUD/HAJ/LNZ/OSL/PRG/WAW/ZRH | 34.00 | 32.00 |
HKG | BER/CGN/CWL/LBA/LCA/MRS/MST/SXB | 35.00 | 33.00 |
HKG | BCN/DME/DUB/EDI/GOT/HEL/MAD/MMX/NCL/NCE/STR/TLS/ZAG/ZAZ | 35.50 | 33.50 |
HKG | ATH/EMA/SAW | 36.00 | 34.00 |
HKG | LGG/LHR | 36.50 | 34.50 |
HKG | LIS/ORK | 39.00 | 37.00 |
HKG | LED/MLA | 40.00 | 38.00 |
HKG | ADA (100KG) | 33.00 | 31.00 |
HKG | BLL/SNN (100KG) | 34.00 | 32.00 |
HKG | LEJ/VLC (100KG) | 35.00 | 33.00 |
HKG | BIO (100KG) | 36.00 | 34.00 |
HKG | ALC/BFS/IZM (100KG) | 37.00 | 35.00 |
HKG | ANK (100KG) | 38.00 | 36.00 |
HKG | OPO (100KG) | 39.00 | 37.00 |
HKG | INN/NRK (100KG) | 40.00 | 38.00 |
HKG | RIX(VIA VIE) (500KG) | 40.00 | 38.00 |
HKG | TLL (500KG) | 48.00 | 46.00 |
HKG | BSL/BRN (1000KG) | 34.00 | 32.00 |
HKG | TRN (1000KG) | 36.00 | 34.00 |
HKG | VNO (500KG) | 38.00 | 36.00 |
HKG | FLR/NAP/PSA (1000KG) | 39.00 | 37.00 |
AFRICA | |||
HKG | ADD | 33.00 | 31.00 |
HKG | NBO | 34.00 | 32.00 |
HKG | ALG/ABV/SEZ | 36.00 | 34.00 |
HKG | EBB | 37.00 | 35.00 |
HKG | LOS | 38.00 | 36.00 |
HKG | KRT | 38.50 | 36.50 |
HKG | ACC | 39.00 | 37.00 |
HKG | JNB | 39.50 | 37.50 |
HKG | ABJ/CMN/DUR | 41.00 | 39.00 |
HKG | CPT/DAR/LAD/TUN | 42.00 | 40.00 |
HKG | DKR | 43.00 | 41.00 |
HKG | LUN | 44.00 | 42.00 |
HKG | HRE | 45.00 | 43.00 |
HKG | MRU/OUA | 46.00 | 44.00 |
HKG | JIB/LLW | 49.00 | 47.00 |
HKG | CKY | 50.00 | 48.00 |
HKG | PLZ (100KG) | 43.00 | 41.00 |
Middle East | |||
HKG | DWC/DXB | 27.00 | 25.00 |
HKG | SHJ | 28.00 | 26.00 |
HKG | AUH | 28.50 | 26.50 |
HKG | DMM/MED | 30.00 | 28.00 |
HKG | KWI | 30.00 | 28.00 |
HKG | JED | 32.00 | 30.00 |
HKG | RUH | 33.00 | 31.00 |
HKG | BAH | 34.00 | 32.00 |
HKG | AMM/BEY/CAI/MHD | 34.00 | 32.00 |
HKG | MCT | 36.00 | 34.00 |
HKG | IKA | 38.00 | 36.00 |
HKG | BGW/EBL (100KG) | 38.00 | 36.00 |
HKG | KBL (100KG) | 40.00 | 38.00 |
HKG | BSR (100KG) | 41.00 | 39.00 |
SouthAmerica | |||
HKG | EZE/GIG | 55.00 | 53.00 |
HKG | GRU | 55.00 | 53.00 |
HKG | SCL | 55.00 | 53.00 |
HKG | MEX/GDL | 55.00 | 53.00 |
HKG | UIO/VCP (100KG) | 55.00 | 53.00 |
America | |||
HKG | BOS/DFW/FLL/IAD/IAH/MCO/SEA | 46.00 | 44.00 |
HKG | LAX/ORD | 50.00 | 48.00 |
HKG | ATL | 54.00 | 52.00 |
HKG | JFK | 48.00 | 46.00 |
HKG | MIA via FLL/MCO | 48.00 | 46.00 |
HKG | SFO | 49.00 | 47.00 |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like