
TEKE LED Street Light Sales champion
- Delivery Time:
- 3 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|

Part No. | Full warranty | LED Type | Power Efficiency | Colour Temperature | CRI | Beam Angle | Working Voltage | Lifetime | Certificates | suitable for very bad environment |
TKSL-20W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-30W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-40W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-60W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-80W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-100W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-120W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-140W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-150W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-185W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-200W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-220W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-240W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-250W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-270W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-280W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-300W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-320W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-350W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
TKSL-400W | 6 years | Bridgelux | 130-160Lm/W | 2800-9000K | >75 | 5°10°25°40°60°90° | 90-305VAC | 80,000 Hours | CE,ROHS SASO C-tick ETL TUV | Meanwell-HLG |
Related Keywords