
Factory direct supply popsicle/ice cream machine
- Delivery Time:
- 15 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|
Product Description
Product Description
Product Description






Packaging & Shipping
Company Information
model | Dimension(mm) | Voltage(V) | wieight(kg) | power(KW) | Refigerant | Capacity(pcs/24H) | cooling system |
MK40/1 | 680*410*940+230 | 220 | 70 | 1.6 | R22 | 3000 | air/water cooling |
MK40/2 | 790*500*940+230 | 220 | 100 | 2.2 | R22 | 6000 | air/water cooling |
MK40/4 | 1050*640*1130+230 | 220/380 | 120 | 3 | R22 | 12000 | air/watsr coolong |
MK40/6 | 1445*640*1130+230 | 220/380 | 150 | 3.5 | R22 | 18000 | air/water cooling |
MK40/8 | 1830*640*1130+230 | 380 | 170 | 5 | R22 | 24000 | air/water cooling |
MK40/10 | 2220*640*1130+230 | 380 | 210 | 6.5 | R22 | 30000 | air/water cooling |
MK40/12 | 2610*640*1130+230 | 380 | 250 | 7.8 | R22 | 36000 | air/water cooling |
MK40/16 | 3390*640*1130+230 | 380 | 350 | 8.5 | R22 | 46000 | air/water cooling |










Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like