
robot speed reducer 3v 6v
- Delivery Time:
- 25 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|

MODEL | VOLTAGE VDC | NO LOAD | AT RATED LOAD | AT STALL | Gearbox | |||||
SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | TORQUE | CURRENT | L | |||
Rated | Working | rpm | A | rpm | A | kg.cm | kg.cm | A | Mm | |
WT12FN20-10K | 3.0 | 1.5-4.5 | 750 | ≤0.040 | 675 | ≤0.10 | 0.023 | 0.06 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-20K | 3.0 | 1.5-4.5 | 375 | ≤0.040 | 300 | ≤0.10 | 0.043 | 0.15 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-30K | 3.0 | 1.5-4.5 | 250 | ≤0.040 | 200 | ≤0.10 | 0.064 | 0.17 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-50K | 3.0 | 1.5-4.5 | 150 | ≤0.040 | 120 | ≤0.10 | 0.120 | 0.26 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-100K | 3.0 | 1.5-4.5 | 75 | ≤0.040 | 60 | ≤0.10 | 0.188 | 0.49 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-150K | 3.0 | 1.5-4.5 | 50 | ≤0.040 | 40 | ≤0.10 | 0.280 | 1.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-200K | 3.0 | 1.5-4.5 | 35 | ≤0.040 | 30 | ≤0.10 | 0.375 | 1.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-250K | 3.0 | 1.5-4.5 | 30 | ≤0.040 | 24 | ≤0.10 | 0.469 | 2.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-300K | 3.0 | 1.5-4.5 | 25 | ≤0.040 | 20 | ≤0.10 | 0.563 | 2.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-380K | 3.0 | 1.5-4.5 | 20 | ≤0.040 | 15 | ≤0.10 | 0.712 | 2.0 | ≤0.80 | 9 |
WT12FN20-1000K | 3.0 | 1.5-4.5 | 8 | ≤0.050 | 6 | ≤0.10 | 1.750 | 3.0 | ≤0.80 | 12 |

Related Keywords