
3pcs,4pcs Ceramic Knife Set In Gift Box/e Ceramic Cutlery Knife and Peeler Set
- Delivery Time:
- 20 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|
Product Name: | 3pcs,4pcs Ceramic Knife Set In Gift Box/e Ceramic Cutlery Knife and Peeler Set | |
Item No.: | SXAHY-001 | |
Blade Material: | Zirconium Oxide | |
Handle Material | ABS+TPR | |
Certification: | SGS, FDA, LFGB | |
Size: | 8” Ceramic Bread knife | 1.8.mm~2.0mm |
| 7" Ceramic Slicing knife | 1.8.mm~2.0mm |
| 6" Ceramic Chef Knife | 1.6mm~1.8mm |
| 5“Ceramic utility Knife | 1.6mm~1.8mm |
| 4" Ceramic utility Knife | 1.4mm~1.5mm |
| 3" Ceramic paring Knife | 1.4mm~1.5mm |
Ceramic Peeler | 128mm×80mm | |
Features: | 1.Innovative handle of this ceramic knife set provides excellent balance feeling&makes any cutting action easier and requires less effort. 2.Various colors of this ceramic knife set brighten your kitchen. 3.Ceramic knives never rust, stain or change the taste of food like traditional metal knive 4.Ergonomic handle provides unique support for maximum performance 5.Ceramic material is razor sharp- comparable to diamond 6.Blade sheaths included for additional protection! 7Anti-bacterial! No chemical reaction with food and no metal in your food! | |
Packing: | 1.Each set in a color box 2.Customized is welcome. | |
MOQ: | 500 sets | |
FOB port: | Shenzhen | |
Delivery time: | 20-40 after order is confirmed. | |
Payment terms: | T/T or L/C at sight |
Blade size | width | Thinkness | Total length | Blade color | Handle color |
3" (9.5cm) | 19 mm | 1.3mm~1.4mm | 210 mm | white/black | Black or as requested |
4" (13 cm) | 20 mm | 1.3mm~1.4mm | 250 mm | white/black | Black or as requested |
5" (15.5cm) | 26 mm | 1.3mm~1.4mm | 290 mm | white/black | Black or as requested |
6" (21 cm) | 34 mm | 1.4mm~1.6mm | 345 mm | white/black | Black or as requested |
7" (18 cm) | 37 mm | 1.8mm~2.0mm | 300 mm | white/black | Black or as requested |
Composition | Wt% | ZrO2+Y2O3%≥99.5 |
Specific density | g/cm³ | >0.6 |
Hardness(HV) | HRA | >87 |
Thermal expansion coeffcient(20-400) | 10-6/K | 9.6(20-400) |
Elastic modlulis | Gpa | 200-250 |
Fracture toughness | Mpa.m1/2 | 7-10 |
Bending strength | Mpa | >1150 |
Grain size | µm | <0.6 |
Thermal conductivity | W/(m.k) | 2.5 |






Related Keywords