
5mm 770nm Infrared Led Diode
- Delivery Time:
- 7 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|

Item | Symbol | Value | Unit |
DC forward current | IF | 50 | mA |
Pulse forward current | IFP | 100 | mA |
Power dissipation | PD | 100 | mW |
Operating temperature | Topr | -40~+85 | °C |
Storage temperature | Ystg | -40~+80 | °C |
Reverse voltage | VR | 5 | V |
Sold soldering temperature | Tsol | 260°C/3Sec | --- |
Item | Symbol | condition | Min | Type | Max | Unit |
DC forward Voltage |
VF | I=20mA | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
V |
IF=100mA,tp=100μs,tp/T=0.01 | ---- | 1.85 | 2.05 | |||
IF=1.00A,tp=100μs,tp/T=0.01 | ---- | 2.5 | ||||
DC reverse Current | IR | V=5V | ---- | ---- | 10 | μA |
Dome Wavelength | WD | I=20mA | 764 | 770 | 775 | Nm |
Spectrum Radiation Bandwidth | Δλ | I=20mA | ---- | 30 | ---- | nm |
Ourput power |
Ee | I=20mA | 11 | 16.2 | ---- |
MW/sr |
IF=100mA,tp=100μs, tp/T=0.01 | 22.5 | |||||
IF=1.00A,tp=100μs, tp/T=0.01 | 45 | |||||
Luminous Intensity | I=20mA | 35 | mcd | |||
50%Power Angle | 2θ1/2 | I=20mA | ---- | 30 | ---- | deg |
Rise Time | tr | IF=20mA | 50 | ns | ||
Fall Time | tr | IF=20mA | 25 | 25 |
Related Keywords