
72V110Ah LiFePO4 battery pack for electric car
- Delivery Time:
- 25 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|
No. | Item | Specification |
1 | Battery module | IFM12-1100E1(12.8V110Ah) |
2 | Assemble method | 6S1P |
3 | Nominal capacity/Ah | 110Ah |
4 | Nominal voltage/V | 76.8V(12.8V*6) |
5 | Max. Charge voltage/V | ≤87.6V(14.6V*6) |
6 | Discharge cut-off voltage/V | ≥60.0V(10.0V*6) |
7 | Recommended charge current/A | ≤55A |
8 | Discharge current/A | ≤150A |
9 | Max. discharge current/A | ≤300A(10S) |
10 | Weight/Kg | <61Kg |
11 | Approximate resistance/mΩ | <60mΩ |
12 | Dimension(for reference only) | depend on configuration |
13 | Temperature range | charge:0~45°C |
discharge:-10~50°C | ||
14 | Storage temperature | -10~45°C |
15 | Over voltage warning/V | 93.6V(15.6*6) |
16 | Over voltage alarm/V | 96V(16.0V*6) |
17 | Under voltage warning/V | 67.2V(11.2V*6) |
18 | Under voltage alarm/V | 55.2V(9.2V*6) |
19 | Over temperature warning/°C | 60°C |
20 | Over temperature alarm/°C | 65°C |
21 | Regeneration function | Depend on Motor controller |

Related Keywords