
High Air Flow 12V 65x300mm Tubular DC Blower Fan For Medica
- Min. Order:
- 1
- Min. Order:
- 1
- Delivery Time:
- 30 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | China |
---|
Product Description
Product Description
12V DC Cross Flow Blower Fans / 65x300mm Air-condition Fans , DC Elevator Fans
12V 65x300mm Tubular Blower Fan, high air flow and long life expectancy , are widely used in ventilating Elevator, as well as industrial production equipment, medical equipment, home appliances, etc.
Specification
Model 65U | Size(mm) | Rated voltage | Rated Current | Speed | Max Static Pressure | Air Flow | Noise Level | Weight | |||
A | B | C | (v) | (A) | (rpm) | (mmAq) | (m3/mim) | CFM | (dB-A) | (g) | |
LRD65120A12 | 120 | 130 | 185 | 12 | 0.8 | 2200 | 8.2 | 2.3 | 81 | 49 | 560 |
LRD65120A24 | 24 | 0.45 | |||||||||
LRD65180A12 | 180 | 190 | 245 | 12 | 0.55 | 1500 | 3.8 | 2.7 | 95 | 45 | 650 |
LRD65180A24 | 24 | 0.25 | |||||||||
LRD65240A12 | 240 | 250 | 305 | 12 | 0.7 | 1400 | 3.5 | 3.5 | 124 | 43 | 740 |
LRD65240A24 | 24 | 0.3 | |||||||||
LRD65300A12 | 300 | 310 | 365 | 12 | 0.75 | 1300 | 3.1 | 4.1 | 145 | 43 | 830 |
LRD65300A24 | 24 | 0.35 | |||||||||
LRD65360A12 | 360 | 370 | 425 | 12 | 0.8 | 1200 | 2.9 | 4.7 | 166 | 45 | 920 |
LRD65360A24 | 24 | 0.4 | |||||||||
LRD65420A12 | 412 | 412 | 485 | 12 | 0.85 | 1100 | 2.7 | 5.4 | 191 | 45 | 1000 |
LRD65420A24 | 24 | 0.4 |
You May Also Like
You May Also Like