
High Speed 110volt / 220 Volt AC Cross Flow Fans For Home A
- Min. Order:
- 1
- Min. Order:
- 1
- Delivery Time:
- 30 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | China |
---|
Product Description
Product Description
60x180mm AC Cross Flow Fans / 110V AC Air Purifier Fans , AC Elevator Cooling Fans
60x180mm AC Cross Flow Fans , high air flow and long life expectancy , are widely used in ventilating Elevator, as well as industrial production equipment, medical equipment, home appliances, etc.
Specification
Model 60F | Size(mm) | Rated voltage |
Rated Frequency |
Rated Current |
Input Power |
Speed | Max Static Pressure |
Air Flow | Noise Level | Weight | ||
A | B | C | (v) | (Hz) | (A) | (w) | (rpm) | (mmAq) | (m3/mim) | (dB-A) | (g) | |
LRE60120A11 | 123 | 138 | 191 | 110 | 60 | 0.23 | 18 | 2350 | 2.7 | 1.7 | 43 | 1200 |
LRE60120A22 | 220 | 50 | 0.12 | 18 | 2350 | 2.5 | 1.7 | 43 | ||||
LRE60180A11 | 184 | 199 | 262 | 110 | 60 | 0.58 | 41 | 2500 | 4.8 | 2.9 | 47 | 1350 |
LRE60180A22 | 220 | 50 | 0.26 | 32 | 2500 | 4 | 2.9 | 47 | ||||
LRE60240A11 | 245 | 260 | 323 | 110 | 60 | 0.59 | 40 | 2100 | 3.7 | 2.9 | 44 | 1400 |
LRE60240A22 | 220 | 50 | 0.27 | 35 | 2200 | 4 | 3.5 | 46 | ||||
LRE60300A11 | 306 | 321 | 384 | 110 | 60 | 0.6 | 41 | 2000 | 3.4 | 3.7 | 44 | 1500 |
LRE60300A22 | 220 | 50 | 0.3 | 41 | 2100 | 3.6 | 4 | 46 | ||||
LRE60360A12 | 368 | 383 | 446 | 110 | 60 | 0.61 | 42 | 1700 | 2.8 | 3.9 | 40 | 1600 |
LRE60360A24 | 220 | 50 | 0.31 | 42 | 2000 | 3.5 | 4.7 | 46 | ||||
LRE60420A11 | 429 | 444 | 507 | 110 | 60 | 0.62 | 42 | 1600 | 2.5 | 4.8 | 40 | 1650 |
LRE60420A22 | 220 | 50 | 0.31 | 42 | 1800 | 2.9 | 5.3 | 45 |
You May Also Like
You May Also Like