
110 Volt 50HZ / 60HZ AC Cross Flow Fans Industrial Cooling
- Min. Order:
- 1
- Min. Order:
- 1
- Delivery Time:
- 30 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | China |
---|
Product Description
Product Description
110 Volt 50HZ / 60HZ AC Cross Flow Fans Industrial Cooling Fan 48x180mm
48x180mm AC Cross Flow Fans , high air flow and long life expectancy , are widely used in ventilating Elevator, as well as industrial production equipment, medical equipment, home appliances, etc.
Specification
Model 48U | Size(mm) | Rated voltage |
Rated Frequency |
Rated Current |
Input Power |
Speed | Max Static Pressure |
Air Flow | Noise Level | Weight | ||
A | B | C | (v) | (Hz) | (A) | (w) | (rpm) | (mmAq) | (m3/mim) | (dB-A) | (g) | |
LRE48180A11 | 188 | 154 | 247 | 110 | 60 | 0.22 | 11.5 | 1300 | 1.4 | 1.06 | 40 | 660 |
LRE48180A22 | 220 | 50 | 0.1 | 12.5 | 1300 | 1.4 | 1.06 | 40 | ||||
LRE48250A11 | 250 | 216 | 319 | 110 | 60 | 0.38 | 22 | 1600 | 1.6 | 2.25 | 46 | 720 |
LRE48250A22 | 220 | 50 | 0.22 | 23 | 1600 | 1.6 | 2.25 | 46 | ||||
LRE48300A11 | 300 | 266 | 269 | 110 | 60 | 0.41 | 24 | 1300 | 1.8 | 1.78 | 41 | 760 |
LRE48300A22 | 220 | 50 | 0.19 | 23 | 1300 | 1.8 | 1.78 | 41 | ||||
LRE48350A11 | 348 | 314 | 417 | 110 | 60 | 0.4 | 25 | 1400 | 2 | 2.63 | 42 | 790 |
LRE48350A22 | 220 | 50 | 0.22 | 26 | 1400 | 2 | 2.63 | 42 | ||||
LRE48420A12 | 418 | 384 | 487 | 110 | 60 | 0.39 | 24 | 1300 | 2.2 | 2.5 | 48 | 820 |
LRE48420A24 | 220 | 50 | 0.19 | 25 | 1300 | 2.2 | 2.5 | 48 |
You May Also Like
You May Also Like