
OEM Laser module 915nm / 940nm 65W laser diode module for M
- Min. Order:
- 1
- Min. Order:
- 1
- Delivery Time:
- 30 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | China |
---|
50W/976nm High Brightness Diode Laser K976FA5RN-65.00W
Features:
- fiber core diameter 105µm
- output power 50W,55W,60W,65W
- 0.15/ 0.22N.A.
- 915nm, 940nm, 976nm wavelength
- 1030nm-1200nm feedback protection
Applications:
- Medical use
- Fiber laser pumping
- Material processing
Specifications(25℃) | Symbol | Unit | |||
Optical Data | CW-Output Power | Po | W | 50,55W,60,65W | |
Center Wavelength | λc | nm | 915,940 | 976 | |
Tolerance of λ | - | nm | ±10 | ||
Spectral Width (FWHM) | △ λ | nm | <5 | ||
Temperature Drift of λ | - | nm/℃ | ~0.3 | ||
Fiber Data(1) | Fiber Core Diameter | Wc | µm | 105 | |
Numerical Aperture | N.A. | - | 0.15/0.22 | ||
Fiber Connector | - | - | - | ||
Electrical Data | Operating Current | Iop | A | 11 | |
Threshold Current | Ith | A | 0.8 | ||
Conversion Efficiency | η | % | >40 | ||
Slope Efficiency | ηD | W/A | 4.9,5.9 | ||
Operating Voltage | Vop | V | 12 | ||
Reverse Voltage | Vre | V | 17.5 | ||
Feedback | Wavelength Range | λ | nm | 1030-1200 | |
Isolation | - | dB | >30 | ||
Others | Operating Temperature | Top | ℃ | 10~40 | |
Storage Temperature | Tst | ℃ | -20~+70 | ||
Expected Lifetime | MTTF | h | >100, 000 | ||
Dimensions (fiber and connector not included) | - | mm | 74.0 x 50.0 x 15.0 | ||
Lead Soldering Temperature | Tis | ℃ | 260(10 sec.) |
(1) Other fibers available upon request.