
Best Price 9V 160mAh Rechargeable NiMH Battery for LED Light
- Payment Type:
- L/C, Paypal, Western Union
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | China |
---|---|
Payment Type: | L/C, Paypal, Western Union |
Product Description
Product Description
Specifications
1, 9v 160mAh nimh battery in recahrgeable batteries
2. OEM/ODM service is available
3, High quality& low price
9v 160mAh nimh battery in recahrgeable batteries
1, Type: Nickel Hydrogen Cylindrical Battery
2. Package: Industrial Package, PVC Green
3. Shelf life: 5 years
4. OEM/ODM service is available
5.0% mercury
6. Widely application, especially in industrial use
. 7. Mainly used in LED LIGHTS, monitor instrument and noise control instrument and so on.
1, 9v 160mAh nimh battery in recahrgeable batteries
2. OEM/ODM service is available
3, High quality& low price
9v 160mAh nimh battery in recahrgeable batteries
1, Type: Nickel Hydrogen Cylindrical Battery
2. Package: Industrial Package, PVC Green
3. Shelf life: 5 years
4. OEM/ODM service is available
5.0% mercury
6. Widely application, especially in industrial use
. 7. Mainly used in LED LIGHTS, monitor instrument and noise control instrument and so on.
Type | Size | Nominal capacity | Dimensions(mm) | Standard charge | Time (h) | Rapid charge | Time (h) | Approx weight(g) | |
(mAh) | Height | Diameter | Current (mA) | Current | |||||
(+0/-1.0) | (+0/-0.5) | (mA) | |||||||
18650 | 18650 | 3500 | 65.2 | 18.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 51 |
18670 | 18670 | 4200 | 67 | 18.5 | 420 | 16 | 2100 | 2.4 | 64 |
A | A | 1800 | 50 | 17 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 32 |
A | 2/3A | 1000 | 28.5 | 17 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 21 |
A | A | 2200 | 50 | 17 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 38 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 4000/8000 | 30/15(min) | 28 |
AA | AA | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 500 | 7 | 31 |
AA | AA | 2300 | 50.5 | 14.5 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 30 |
AA | AA | 2200 | 50.5 | 14.5 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 30 |
AA | AA | 2100 | 50.5 | 14.5 | 210 | 16 | 1050 | 2.4 | 29 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
AA | AA | 1800 | 50.5 | 14.5 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 28 |
AA | AA | 1700 | 50.5 | 14.5 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 27 |
AA | AA | 1600 | 50.5 | 14.5 | 160 | 16 | 800 | 2.4 | 26 |
AA | AA | 2100 | 50.5 | 14.5 | 210 | 16 | 1050 | 2.4 | 29 |
AA | AA | 1800 | 50.5 | 14.5 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 27 |
AA | AA | 1600 | 50.5 | 14.5 | 160 | 16 | 1600 | 1.2 | 26 |
AA | AA | 1500 | 50.5 | 14.5 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 25 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
AA | AA | 1200 | 49 | 14.5 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 23 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
AAA | AAA | 950 | 44.5 | 10.5 | 95 | 16 | 190 | 7 | 13 |
AAA | AAA | 800 | 44.5 | 10.5 | 80 | 16 | 400 | 2.4 | 13 |
AAA | AAA | 850 | 44.5 | 10.5 | 85 | 16 | 170 | 7 | 13 |
AAA | AAA | 900 | 44.5 | 10.5 | 90 | 16 | 180 | 7 | 13 |
AAA | AAA | 700 | 44.5 | 10.5 | 70 | 16 | 1400/2800 | 30/15(min) | 15 |
AAA | AAA | 700 | 44.5 | 10.5 | 70 | 16 | 350 | 2.4 | 12 |
AAA | AAA | 650 | 44.5 | 10.5 | 65 | 16 | 325 | 2.4 | 13 |
AAA | AAA | 600 | 44.5 | 10.5 | 60 | 16 | 300 | 2.4 | 12 |
AAA | AAA | 650 | 44.5 | 10.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | 13 |
AAA | AAA | 600 | 44 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 |
AAA | AAA | 600 | 44.5 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 13 |
AAA | AAA | 600 | 44 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 |
AAA | LL-AAA | 900 | 67 | 10.5 | 90 | 16 | 900 | 1.2 | 17 |
AAA | AAA | 650 | 44 | 10.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | 13 |
C | C | 4000 | 50.5 | 22.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 82 |
D | D | 8000 | 61 | 32.5 | 800 | 16 | 1600 | 7.5 | 150 |
D | D | 10000 | 61.5 | 33 | 1000 | 16 | 2000 | 7.5 | 165 |
D | D | 9000 | 61.5 | 33 | 900 | 16 | 1800 | 7.5 | 155 |
F | F | 13000 | 91 | 33 | 1300 | 16 | 2600 | 7.5 | 235 |
SC | SC | 3300 | 43 | 22.5 | 330 | 16 | 3300 | 1.2 | 64 |
SC | SC | 3000 | 43 | 23 | 300 | 16 | 3000 | 1.2 | 57 |
SC | SC | 3000 | 43 | 23 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 52 |
SC | SC | 2800 | 43 | 23 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 54 |
Type | Size | Nominal capacity | Dimensions(mm) | Standard charge | Time (h) | Rapid charge | Time (h) | Approx weight(g) | |
(mAh) | Height | Diameter | Current (mA) | Current | |||||
(+0/-1.0) | (+0/-0.5) | (mA) | |||||||
18650 | 18650 | 3500 | 65.2 | 18.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 51 |
18670 | 18670 | 4200 | 67 | 18.5 | 420 | 16 | 2100 | 2.4 | 64 |
A | A | 1800 | 50 | 17 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 32 |
A | 2/3A | 1000 | 28.5 | 17 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 21 |
A | A | 2200 | 50 | 17 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 38 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 4000/8000 | 30/15(min) | 28 |
AA | AA | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 500 | 7 | 31 |
AA | AA | 2300 | 50.5 | 14.5 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 30 |
AA | AA | 2200 | 50.5 | 14.5 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 30 |
AA | AA | 2100 | 50.5 | 14.5 | 210 | 16 | 1050 | 2.4 | 29 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
AA | AA | 1800 | 50.5 | 14.5 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 28 |
AA | AA | 1700 | 50.5 | 14.5 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 27 |
AA | AA | 1600 | 50.5 | 14.5 | 160 | 16 | 800 | 2.4 | 26 |
AA | AA | 2100 | 50.5 | 14.5 | 210 | 16 | 1050 | 2.4 | 29 |
AA | AA | 1800 | 50.5 | 14.5 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 27 |
AA | AA | 1600 | 50.5 | 14.5 | 160 | 16 | 1600 | 1.2 | 26 |
AA | AA | 1500 | 50.5 | 14.5 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 25 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
AA | AA | 1200 | 49 | 14.5 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 23 |
AA | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
AAA | AAA | 950 | 44.5 | 10.5 | 95 | 16 | 190 | 7 | 13 |
AAA | AAA | 800 | 44.5 | 10.5 | 80 | 16 | 400 | 2.4 | 13 |
AAA | AAA | 850 | 44.5 | 10.5 | 85 | 16 | 170 | 7 | 13 |
AAA | AAA | 900 | 44.5 | 10.5 | 90 | 16 | 180 | 7 | 13 |
AAA | AAA | 700 | 44.5 | 10.5 | 70 | 16 | 1400/2800 | 30/15(min) | 15 |
AAA | AAA | 700 | 44.5 | 10.5 | 70 | 16 | 350 | 2.4 | 12 |
AAA | AAA | 650 | 44.5 | 10.5 | 65 | 16 | 325 | 2.4 | 13 |
AAA | AAA | 600 | 44.5 | 10.5 | 60 | 16 | 300 | 2.4 | 12 |
AAA | AAA | 650 | 44.5 | 10.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | 13 |
AAA | AAA | 600 | 44 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 |
AAA | AAA | 600 | 44.5 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 13 |
AAA | AAA | 600 | 44 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 |
AAA | LL-AAA | 900 | 67 | 10.5 | 90 | 16 | 900 | 1.2 | 17 |
AAA | AAA | 650 | 44 | 10.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | 13 |
C | C | 4000 | 50.5 | 22.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 82 |
D | D | 8000 | 61 | 32.5 | 800 | 16 | 1600 | 7.5 | 150 |
D | D | 10000 | 61.5 | 33 | 1000 | 16 | 2000 | 7.5 | 165 |
D | D | 9000 | 61.5 | 33 | 900 | 16 | 1800 | 7.5 | 155 |
F | F | 13000 | 91 | 33 | 1300 | 16 | 2600 | 7.5 | 235 |
SC | SC | 3300 | 43 | 22.5 | 330 | 16 | 3300 | 1.2 | 64 |
SC | SC | 3000 | 43 | 23 | 300 | 16 | 3000 | 1.2 | 57 |
SC | SC | 3000 | 43 | 23 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 52 |
SC | SC | 2800 | 43 | 23 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 54 |
Related Keywords
Related Keywords