
Casing
- Payment Type:
- L/C, T/T
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | China |
---|---|
Payment Type: | L/C, T/T |
Product Description
Product Description
Product Description
Casing
Specifications:
1) Size: 4-1/2" to 13-3/8"
2) Type: Male and Female thread (P, S, L, B, E)
3) Material: API 5CT K55, J55, N80, L80-1, C90, P110
Specifications:
1) Size: 4-1/2" to 13-3/8"
2) Type: Male and Female thread (P, S, L, B, E)
3) Material: API 5CT K55, J55, N80, L80-1, C90, P110
size | OD | ()kg/m | thk | |
4 1/2 | 9.50 | 114.30 | 14.14 | 5.21 |
4 1/2 | 10.50 | 114.30 | 15.63 | 5.69 |
4 1/2 | 11.60 | 114.30 | 17.26 | 6.35 |
4 1/2 | 13.50 | 114.30 | 20.09 | 7.37 |
4 1/2 | 15.10 | 114.30 | 22.47 | 8.56 |
5 | 11.50 | 127.00 | 17.11 | 5.59 |
5 | 13.00 | 127.00 | 19.35 | 6.43 |
5 | 15.00 | 127.00 | 22.32 | 7.52 |
5 | 18.00 | 127.00 | 26.79 | 9.19 |
5 | 21.40 | 127.00 | 31.85 | 11.10 |
5 | 23.20 | 127.00 | 34.53 | 12.14 |
5 | 24.10 | 127.00 | 35.86 | 12.70 |
5 1/2 | 14.00 | 139.70 | 20.83 | 6.20 |
5 1/2 | 15.50 | 139.70 | 23.07 | 6.98 |
5 1/2 | 17.00 | 139.70 | 25.30 | 7.72 |
5 1/2 | 20.00 | 139.70 | 29.76 | 9.17 |
5 1/2 | 23.00 | 139.70 | 34.23 | 10.54 |
5 1/2 | 26.80 | 139.70 | 39.88 | 12.70 |
5 1/2 | 29.70 | 139.70 | 44.20 | 14.27 |
5 1/2 | 32.60 | 139.70 | 48.51 | 15.88 |
5 1/2 | 35.30 | 139.70 | 52.53 | 17.45 |
5 1/2 | 38.00 | 139.70 | 56.55 | 19.05 |
5 1/2 | 40.50 | 139.70 | 60.27 | 20.62 |
5 1/2 | 43.10 | 139.70 | 64.14 | 22.22 |
6 5/8 | 20.00 | 168.28 | 29.76 | 7.32 |
6 5/8 | 24.00 | 168.28 | 35.72 | 8.94 |
6 5/8 | 28.00 | 168.28 | 41.67 | 10.59 |
6 5/8 | 32.00 | 168.28 | 47.62 | 12.06 |
7 | 17.00 | 177.80 | 25.30 | 5.87 |
7 | 20.00 | 177.80 | 29.76 | 6.91 |
7 | 23.00 | 177.80 | 34.23 | 8.05 |
7 | 26.00 | 177.80 | 38.69 | 9.19 |
7 | 29.00 | 177.80 | 43.16 | 10.36 |
7 | 32.00 | 177.80 | 47.62 | 11.51 |
7 | 35.00 | 177.80 | 52.09 | 12.65 |
7 | 38.00 | 177.80 | 56.55 | 13.72 |
7 | 42.70 | 177.80 | 63.54 | 15.88 |
7 | 46.40 | 177.80 | 69.05 | 17.45 |
7 | 50.10 | 177.80 | 74.56 | 19.05 |
7 | 53.60 | 177.80 | 79.77 | 20.62 |
7 | 57.10 | 177.80 | 84.97 | 22.22 |
7 5/8 | 24.00 | 193.68 | 35.72 | 7.62 |
7 5/8 | 26.40 | 193.68 | 39.29 | 8.33 |
7 5/8 | 29.70 | 193.68 | 44.20 | 9.52 |
7 5/8 | 33.70 | 193.68 | 50.15 | 10.92 |
7 5/8 | 39.00 | 193.68 | 58.04 | 12.70 |
7 5/8 | 42.80 | 193.68 | 63.69 | 14.27 |
7 5/8 | 45.30 | 193.68 | 67.41 | 15.11 |
7 5/8 | 47.10 | 193.68 | 70.09 | 15.88 |
7 5/8 | 51.20 | 193.68 | 76.19 | 17.45 |
7 5/8 | 55.30 | 193.68 | 82.30 | 19.05 |
7 3/4 | 46.10 | 196.85 | 68.60 | 15.11 |
8 5/8 | 24.00 | 219.08 | 35.72 | 6.71 |
8 5/8 | 28.00 | 219.08 | 41.67 | 7.72 |
8 5/8 | 32.00 | 219.08 | 47.62 | 8.94 |
8 5/8 | 36.00 | 219.08 | 53.57 | 10.16 |
8 5/8 | 40.00 | 219.08 | 59.53 | 11.43 |
8 5/8 | 44.00 | 219.08 | 65.48 | 12.70 |
8 5/8 | 49.00 | 219.08 | 72.92 | 14.15 |
9 5/8 | 32.30 | 244.48 | 48.07 | 7.92 |
9 5/8 | 36.00 | 244.48 | 53.57 | 8.94 |
9 5/8 | 40.00 | 244.48 | 59.53 | 10.03 |
9 5/8 | 43.50 | 244.48 | 64.74 | 11.05 |
9 5/8 | 47.00 | 244.48 | 69.94 | 11.99 |
9 5/8 | 53.50 | 244.48 | 79.62 | 13.84 |
9 5/8 | 58.40 | 244.48 | 86.91 | 15.11 |
9 5/8 | 59.40 | 244.48 | 88.40 | 15.47 |
9 5/8 | 64.90 | 244.48 | 96.58 | 17.07 |
9 5/8 | 70.30 | 244.48 | 104.62 | 18.64 |
9 5/8 | 75.60 | 244.48 | 112.51 | 20.24 |
10 3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 |
10 3/4 | 40.50 | 273.05 | 60.27 | 8.89 |
10 3/4 | 45.50 | 273.05 | 67.71 | 10.16 |
10 3/4 | 51.00 | 273.05 | 75.90 | 11.43 |
10 3/4 | 55.50 | 273.05 | 82.59 | 12.57 |
10 3/4 | 60.70 | 273.05 | 90.33 | 13.84 |
10 3/4 | 65.70 | 273.05 | 97.77 | 15.11 |
10 3/4 | 73.20 | 273.05 | 108.93 | 17.07 |
10 3/4 | 79.20 | 273.05 | 117.86 | 18.64 |
10 3/4 | 85.30 | 273.05 | 126.94 | 20.24 |
Related Keywords
Related Keywords