
SMD P2.0mm Indoor LED Display / LED Screen
- Payment Type:
- L/C, T/T
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Shenzhen Guangdong China |
---|---|
Payment Type: | L/C, T/T |
Product Description
Product Description
Specifications
P20mm outdoor PARA instalacion fija
1 Bajo consumo de enegia
2 Alto Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
ShenZhen Retop inicio en la industria, atraves del desarrollo y produccion de los modulos LED, en EL ano de 1997 y gracias a nuestro continuo esfuerzo, logramos construir nuestro centro de I+D, EL cual nos permitio fabricar pantallas LED a color, en EL ano 2000 y finalmente, en EL ano 2009 iniciamos con EL pruecto de desarrollo de productos de iluminacion LED, durante los ultimos 16 anos, nos hemos especializado en EL diseno, desarrolo y produccion de varias lineas de pantalllas LED. Convirtiendonos en lider en EL mercado de productos LED de primera calidad, los cuales son ampliamente utilizados en avisos publicitarios, estadios, congresos, actividades de promocion comercial y lugares de entretenimiento. Por otro lado, gracias al crecimiento de nuestra reputacion como proveedor confiable de productos de alta calidad y nuestra capacidad de ofrecer soluciones ideales PARA diferentes aplicaciones, no solo hemos aumentado la variedad de los productos, sino tambien hemos logrado una marca prestigiosos tanto en EL mercado nacional como en EL mercado internacional.
P20mm outdoor PARA instalacion fija
1 Bajo consumo de enegia
2 Alto Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
ShenZhen Retop inicio en la industria, atraves del desarrollo y produccion de los modulos LED, en EL ano de 1997 y gracias a nuestro continuo esfuerzo, logramos construir nuestro centro de I+D, EL cual nos permitio fabricar pantallas LED a color, en EL ano 2000 y finalmente, en EL ano 2009 iniciamos con EL pruecto de desarrollo de productos de iluminacion LED, durante los ultimos 16 anos, nos hemos especializado en EL diseno, desarrolo y produccion de varias lineas de pantalllas LED. Convirtiendonos en lider en EL mercado de productos LED de primera calidad, los cuales son ampliamente utilizados en avisos publicitarios, estadios, congresos, actividades de promocion comercial y lugares de entretenimiento. Por otro lado, gracias al crecimiento de nuestra reputacion como proveedor confiable de productos de alta calidad y nuestra capacidad de ofrecer soluciones ideales PARA diferentes aplicaciones, no solo hemos aumentado la variedad de los productos, sino tambien hemos logrado una marca prestigiosos tanto en EL mercado nacional como en EL mercado internacional.
Resolution | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMP | LED | SMD 3 in 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOARD | Pixel configuration | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED driving method | 1/32 dynamic scan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 120 | * | 60 | (W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel pitch | 2.0 | mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led board size | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W*H*D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
MODULE | Led boards | 4 | * | 8 | (W*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 240 | * | 240 | (W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module area | 0.23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module size | 480 | mm | * | 480 | mm |
|
* | 90 | mm | (W*H*D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net weight | 11 | kg | alluminun |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water proof | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviceability | Rear service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPLAY | Max. power consumption | R | ≤ | 1080 | W/m 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg. power consumption | ≤ | 378 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current (208V 60Hz) | ≤ | 5.19 | A/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hor. viewing angle(min 50% brightness) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert. viewing angle(min 50% brightness) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | ≥1200 cd/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel density | 250000 | /m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power factor | >0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast ratio | 2000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -20ºC to +50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating humidity | 20% to 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifetime (50% brightness) | 100,000 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processing | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 281 trillion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh rate | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness level | Manual 100 levels,automatically 16 levels. |
Related Keywords
Related Keywords