SHENZHEN KEYU POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN KEYU POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD
digital power supply  with GS,CE,FCC,KC,PSE certificate approval
  • digital power supply  with GS,CE,FCC,KC,PSE certificate approval
digital power supply  with GS,CE,FCC,KC,PSE certificate approval

digital power supply with GS,CE,FCC,KC,PSE certificate approval

Quantity:

Your message must be between 20 to 2000 characters

Contact Now
Basic Info
Basic Info
Product Description
Product Description
  • Product Details

Basic Specification

color white&black
warranty 1year
safety CE/GS/FCC/KC/PSE/3C/CB
Service OEM&ODM
Usage Speaker
Zone Of Application China
Usage Electronic product, Game Player, Laptop, Linear, Mobile Phone, Other, Power, Switching
Connect Type Plug In
Output Type DC

Detail Description

digital power supply  with GS,CE,FCC,KC,PSE certificate approval
  • Input Voltage:100~240Vac(Range:90~264Vac).
  • Input Current:0.5A max.
  • Frequency:50/60Hz(Frequency range:47~63Hz).
  • Output voltage:5.0-24V.
  • Output current:0-3A.
  • Ripple & Noise:150mV max
  • Power consumption at no load:0.3W max.
  • Conversion efficiency:〉75%
  • Voltage regulation/Load regulation:±5%
  • Hi-pot test:3000 VAC/1min/5mA
  • Leakege current: 0.25mA max.@240 VAC
  • With Over-current,Over-voltage,Over-temperature, Short-circuit protection function
  • Operating temperature:0~40℃
  • Safety standard:UL/EN60950/GB4943
  • EMC standards:EN55022 class B/FCC Part 15 class B;EN55024/A1:2001/EN61000
MODEL NO Input Voltage
(Vac)
Input Frequency
(Hz)
Output voltage
(Vdc)
Output Current
(A)
Certificate
KA03-050YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 5.0(VDC) 0-3A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-060YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 6.0(VDC) 0-2.5A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-070YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 7.0(VDC) 0-2A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-080YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 8.0(VDC) 0-2A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-090YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 9.0(VDC) 0-2A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-100YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 10.0(VDC) 0-1.8A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-110YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 11.0(VDC) 0-1.6A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-120YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 12.0(VDC) 0-1.5A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-130YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 13.0(VDC) 0-1.35A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-140YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 14.0(VDC) 0-1.2A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-150YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 15.0(VDC) 0-1.2A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-160YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 16.0(VDC) 0-1.1A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-170YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 17.0(VDC) 0-1.05A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-180YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 18.0(VDC) 0-1A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-190YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 19.0(VDC) 0-0.9A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-200YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 20.0(VDC) 0-0.9A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-210YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 21.0(VDC) 0-0.85A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-220YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 22.0(VDC) 0-0.8A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-230YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 23.0(VDC) 0-0.75A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC
KA03-240YYYY 100-240(AC) 50/60   (Hz) 24.0(VDC) 0-0.75A CE,UL,FCC,GS,PSE,KC,CB,CCC

 

Additional Information

Payment Terms L/C, T/T, Western Union
Minimum Order 1000
Lead Time / Delivery Time 20 Day(s)
Sample Available YES
Delivery Details 20DAYS UPON RECEIPT OF PAYMENT
FOB Port Shenzhen
Loading Info BY AIR OR BY SEA
Packing Info WHITE BOX+PE BAG + CARTON BOX
Target Market(s) North America, Oceania, Southeast Asia, Eastern Europe, Africa(except Middle East), Hong Kong/ Macao/ Taiwan, Latin America, Japan & Korea, Middle East & South Asia, Mainland China, Western & Southern Europe, Northern Europe, Central & Southern Asia, Middle East

Send your message to this supplier

  • Mr. Vicky

  • Enter between 20 to 4,000 characters.

Related Keywords

Related Keywords